Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 1.169.450.400 | 199.802.180 | 969.648.220 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 188.400.000 | 94.200.000 | 94.200.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.319.485.000 | 1.155.685.000 | 163.800.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 582.652.000 | 341.658.171 | 240.993.829 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 76.659.500 | 86.659.500 | -10.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.1.01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 48.000.000 | 23.803.920 | 24.196.080 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 11.520.000 | 5.760.000 | 5.760.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 219.000.000 | 107.931.360 | 111.068.640 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 28.512.000 | 11.160.000 | 17.352.000 |
5.1.2.99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 188.400.000 | 94.200.000 | 94.200.000 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 36.000.000 | 14.495.448 | 21.504.552 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 35.400.000 | 17.700.000 | 17.700.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 29.700.000 | 14.850.000 | 14.850.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 40.199.500 | 17.610.700 | 22.588.800 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 2.731.250 | 2.075.000 | 656.250 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 11.610.000 | 7.210.000 | 4.400.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 227.585.150 | 126.165.000 | 101.420.150 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 11.125.000 | 0 | 11.125.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 5.175.000 | 1.000.000 | 4.175.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 99.555.000 | 8.050.000 | 91.505.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 5.400.000 | 0 | 5.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 11.000.000 | 0 | 11.000.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 175.370.000 | 80.150.000 | 95.220.000 |
5.2.2.06 | 26.400.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
5.2.2.08 | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 119.225.000 | 42.000.000 | 77.225.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 11.750.000 | 0 | 11.750.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 9.200.000 | 1.955.964 | 7.244.036 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 9.000.000 | 3.373.000 | 5.627.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.6.03 Belanja Pemeliharaan Peralatan | 4.000.000 | 650.000 | 3.350.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.2.6.05 Belanja Pemeliharaan Jalan | 11.700.000 | 0 | 11.700.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 25.000.000 | 25.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 18.654.650 | 0 | 18.654.650 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 150.000.000 | 7.500.000 | 142.500.000 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 13.350.000 | 0 | 13.350.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 3.267.000 | 3.267.000 | 0 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 37.068.218 | 10.421.850 | 26.646.368 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 18.475.000 | 0 | 18.475.000 |
5.3.2.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya | 75.000.000 | 0 | 75.000.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 93.250.000 | 38.470.000 | 54.780.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 190.292.600 | 112.418.000 | 77.874.600 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 176.140.000 | 55.085.000 | 121.055.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 436.900.250 | 183.665.150 | 253.235.100 |
5.3.7.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 18.110.000 | 0 | 18.110.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 84.482.500 | 12.280.000 | 72.202.500 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 234.983.625 | 53.116.000 | 181.867.625 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 168.420.000 | 81.097.000 | 87.323.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 400.526.614 | 81.900.000 | 318.626.614 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 291.731.457 | 291.731.457 | 0 |